CLUB ATLÉTICO ALL BOYS - FÚTBOL PROFESIONAL

 

Ultimo Partido

Fecha 33º - Sábado 16 de mayo

EL ALBO SE ESCAPA

All Boys venció a Almagro por 2 a 0. Con goles de Gigliotti y Solchaga el equipo del Pepe está cerca de lograr la permanencia.

 

FORMACION ALL BOYS: 1 Cambiasso; 4 Vella, 2 Fernando Fayart, 6 Krikorian y 3 Armando Panceri; 8 Fernando Sánchez, 5 Darío Stefanatto y 11 Marcelo Vieytes; 10 Ariel Zárate; 7 Pablo Solchaga y 9 Emmanuel Gigliotti.

SUPLENTES : 12 Martín Perelman, 13 Madeo Carlos,14 Patricio González, 15 Ezequiel Arriola, 16 Javier Umbides, 18 Gustavo Bartelt y 17 Agustín Torassa. DT José S. Romero

GOLES: 16´ ST Emanuel Gigliotti  y 35´ ST Pablo R. Solchaga

AMONESTADOS :10´ ST Fernando Fayart  - 39´ ST Emanuel Gigliotti

CAMBIOS:
32´ ST Patricio H. González X Cristian D. Vella
36´ ST Agustín Torassa X Pablo R. Solchaga
38´ ST Javier H. Umbides X Ariel Zárate

INCIDENCIA :En el primer tiempo el chino Zarate desvió un penal

EXPULSADOS :19´ ST Matías Raposo

Fecha   Rival         PTS PJ G E P
01ª L Instituto (Córdoba) 1  - 2   0 1 0 0 1
02ª V Los Andes 0  - 0   1 1 0 1 0
03ª L Independiente Rivadavia (Mendoza) 1  - 1   1 1 0 1 0
04ª V Chacarita Juniors 1  - 2   0 1 0 0 1
05ª L Com. de Act. Inf. (C. R.) 1  - 1   1 1 0 1 0
06ª V Atlético (Tucumán 0  - 0   1 1 0 1 0
07ª L Quilmes 1  - 2   0 1 0 0 1
08ª V Ferro Carril Oeste 3  - 2   3 1 1 0 0
09ª L Aldosivi (Mar del Plata) 0  - 1   0 1 0 0 1
10ª V Talleres (Córdoba) 0  - 1   0 1 0 0 1
11ª L Olimpo (Bahía Blanca) 1  - 1   1 1 0 1 0
12ª V Platense 1  - 0   3 1 1 0 0
13ª L San Martín (San Juan) 0  - 2   0 1 0 0 1
14ª V Almagro 2  - 0   3 1 1 0 0
15ª L Atlético de Rafaela 0  - 0   1 1 0 1 0
16ª V Tiro Federal (Rosario)  2  - 2   1 1 0 1 0
17ª L Defensa y Justicia 1  - 1   1 1 0 1 0
18ª L Unión (Santa Fe) 3  - 1   3 1 1 0 0
19ª V Belgrano (Córdoba) 1  - 0   3 1 1 0 0
20ª V Instituto (Córdoba) 1  - 2   3 1  1 0
21ª L Los Andes 3  - 1   3 1  1 0 0
22ª V Independiente Rivadavia (Mendoza) 3  - 2   0 1 0 0 1
23ª L Chacarita Juniors 2  - 3   0 1 0 0 1
24ª V Com. de Act. Inf. (C. R.) 3  - 1   0 1 0 0 1
25ª L Atlético (Tucumán) 0  - 1   0 1 0 0 1
26ª V Quilmes 2  - 0   0 1 0 0 1
27ª L Ferro Carril Oeste 1  - 0   3 1 1 0 0
28ª V Aldosivi (Mar del Plata) 1  - 0   0 1 0 0
29ª L Talleres (Córdoba) 1  - 1   1 1 0 1 0
30ª V Olimpo (Bahía Blanca) 2  - 3   3 1 1 0 0
31ª L Platense 2  - 1   3 1 1 0 0
32ª V San Martín (San Juan) 1  - 1   1 1 0 1 0
33ª L Almagro 2  - 0   3 1 1 0 0
34ª V Atlético de Rafaela    -     0 0      
35ª L Tiro Federal (Rosario)     -     0 0      
36ª V Defensa y Justicia    -     0 0      
37ª V Unión (Santa Fe)    -     0 0      
38ª L Belgrano (Córdoba)    -     0 0      

Sitio Oficial del Club Atlético All Boys ::: Argentina ::: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Av. Álvarez Jonte 4180. Ciudad de Buenos Aires ::: Tel: 011 4639-8688